10000DAYS
Informasi Pemain
| Nama Pengguna PUBG | 10000DAYS |
|---|---|
| ID Akun PUBG | account.077636d1e23b45c98eb28afeab1cde13 |
| Nama Pengguna Steam | 10000DAYS |
| Steam ID | 76561198157589811 |
| Status Verifikasi | Diverifikasi oleh Pemilik |
| Suara Komunitas | 1 Upvote 0 Downvote |
Profil Steam
10000DAYS
Offline| Steam ID | 76561198157589811 |
|---|---|
| Visibilitas Profil | Publik |
| Usia Akun | 11 years (sejak Okt 06, 2014) |
| Negara | TR |
| Waktu Bermain PUBG | 0h 0m |
Statistik Seumur Hidup PUBG
Statistik seumur hidup gabungan untuk 10000DAYS di semua mode game.
| Statistik Detail Seumur Hidup | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kill | 160.004 | Death | 30.478 | Assist | 9.529 |
| Menang | 4.135 | Top 10 | 7.660 | Rasio Top 10 | 22,3% |
| Headshot Kill | 51.478 | Rasio Headshot | 32,2% | Kill Terjauh | 994,3m |
| Total Damage | 18.904.279 | Knockdown | 32.537 | Revive | 4.067 |
| Kill Streak Terbaik | 31 | Rata-rata Bertahan | 10,5 menit | Total Waktu | 6.038h 31m |
| Jarak Berjalan | 30.619,9 km | Jarak Berkendara | 55.479,9 km | Kendaraan Dihancurkan | 2.673 |
| Heal Digunakan | 97.572 | Boost Digunakan | 132.659 | ||
Statistik berdasarkan Mode Game
Squad (FPP)
| Pertandingan | 3.499 |
| Rasio K/D | 4,09 |
| Rasio Menang | 5,5% |
| Menang | 192 |
| Kill | 13.618 |
| Damage Rata-rata | 497,9 |
| Top 10 | 760 |
| Kill Terjauh | 848,8m |
Squad (TPP)
| Pertandingan | 66 |
| Rasio K/D | 1,97 |
| Rasio Menang | 1,5% |
| Menang | 1 |
| Kill | 130 |
| Damage Rata-rata | 261 |
| Top 10 | 7 |
| Kill Terjauh | 314,2m |
Duo (FPP)
| Pertandingan | 7.192 |
| Rasio K/D | 5,05 |
| Rasio Menang | 14,6% |
| Menang | 1.047 |
| Kill | 31.815 |
| Damage Rata-rata | 549,2 |
| Top 10 | 2.158 |
| Kill Terjauh | 795,6m |
Duo (TPP)
| Pertandingan | 29 |
| Rasio K/D | 2,36 |
| Rasio Menang | 3,4% |
| Menang | 1 |
| Kill | 66 |
| Damage Rata-rata | 333,4 |
| Top 10 | 5 |
| Kill Terjauh | 411,6m |
Solo (FPP)
| Pertandingan | 23.536 |
| Rasio K/D | 5,52 |
| Rasio Menang | 12,3% |
| Menang | 2.892 |
| Kill | 114.218 |
| Damage Rata-rata | 559,5 |
| Top 10 | 4.724 |
| Kill Terjauh | 994,3m |
Solo (TPP)
| Pertandingan | 82 |
| Rasio K/D | 1,96 |
| Rasio Menang | 2,4% |
| Menang | 2 |
| Kill | 157 |
| Damage Rata-rata | 217,3 |
| Top 10 | 6 |
| Kill Terjauh | 228,8m |
Lihat Statistik di Platform Eksternal
Periksa statistik PUBG detail, riwayat pertandingan, dan peringkat 10000DAYS di situs pelacak pihak ketiga populer.
Tentang Profil Ini
Profil 10000DAYS ini telah diverifikasi oleh pemilik akun. Koneksi PUBG-ke-Steam yang ditampilkan di halaman ini telah dikonfirmasi akurat.
Profil terverifikasi memiliki lencana perisai hijau, menunjukkan pemilik telah menyetujui tautan secara pribadi. ()
Memahami Verifikasi Profil
Profil Terverifikasi
Pemilik akun telah mengkonfirmasi koneksi PUBG-ke-Steam secara pribadi. Ini adalah tingkat kepercayaan tertinggi.
Diupvote Komunitas
Pengguna terdaftar lainnya telah memberikan suara bahwa tautan PUBG-ke-Steam ini tampak benar.
Belum Diverifikasi
Profil belum dikonfirmasi oleh pemilik dan mungkin memiliki sedikit atau tanpa suara komunitas.
Apa yang Bisa Anda Lakukan dengan Profil Ini?
Tambah sebagai Teman di Steam
Jika tautan profil Steam tersedia dan akurat, Anda dapat mengunjungi halaman Steam mereka dan mengirim permintaan pertemanan.
Laporkan Perilaku Mencurigakan
Jika Anda mencurigai pemain ini curang di PUBG, Anda dapat melaporkannya langsung melalui sistem pelaporan komunitas Steam.
Periksa Perpustakaan Game & Jam Bermain
Profil Steam sering menampilkan total jam bermain di PUBG, game lain di perpustakaan, dan progres pencapaian.
Temukan Teman Bersama
Fitur sosial Steam memungkinkan Anda melihat teman bersama antara akun Anda dan pemain yang dicari.